Prix de l'électricité dans le monde : où se situe la France?

Payer moins cher son électricité, c'est possible en comparant les offres !
Je compare les fournisseurs et je choisis une offre moins chère en appelant le service Selectra :

L'offre du moment à -10,3 % (HT) par rapport au tarif réglementé
Une électricité verte moins chère !

En 2025, le prix moyen de l'électricité dans le monde est de 0.150$ par kWh, soit 0.14€. Les Bermudes sont le pays où l'électricité est la plus chère, avec un prix de 0.41€ par kWh, tandis que l'électricité la moins chère du monde coûte moins d'un centime par kWh, au Turkménistan. En France, le prix de l'électricité s'établit à 60,2488 € / MWh sur le marché de gros, tandis que le tarif réglementé est de 0.2016 € / kWh. La France est au-dessus de la moyenne mondiale, mais est l'un des pays les moins chers en Europe !
Prix du kWh TTC dans le monde en mars 2025
Source : Selectra.
Prix de l'électricité résidentielle pour le 300ème kWh consommé sur un mois pour une puissance de 5 kVA dans la capitale (données de mars 2025).
Pays | Coût d'un kWh | Source |
---|---|---|
Turkménistan | 0.0066€/kWh | Turkmenergo |
Soudan | 0.007€/kWh | SEDC |
Bahreïn | 0.0074€/kWh | EWA |
Angola | 0.011€/kWh | ENDE |
Éthiopie | 0.014€/kWh | Ethiopian Electric Power |
Koweït | 0.015€/kWh | Ministry of Electricity & Water & Renewable Energy |
Égypte | 0.028€/kWh | EEHC |
Bhoutan | 0.029€/kWh | Bhutan Power Corporation |
Ouzbékistan | 0.032€/kWh | Uzbekistonmet |
Tadjikistan | 0.032€/kWh | Barki Tojik |
Qatar | 0.033€/kWh | KAHRAMAA |
Algérie | 0.033€/kWh | Sonelgaz |
Oman | 0.034€/kWh | Nama Supply Company |
RDC | 0.036€/kWh | SNEL |
Népal | 0.038€/kWh | NEA |
Kirghizistan | 0.04€/kWh | NESK |
Sao Tome et Principe | 0.04€/kWh | Empresa de Agua e Eletricidade (EMAE) |
Paraguay | 0.042€/kWh | ANDE |
Laos | 0.043€/kWh | Electricité du Laos |
Trinité-et-Tobago | 0.043€/kWh | T&TEC |
Arabie Saoudite | 0.044€/kWh | SEC |
Kazakhstan | 0.044€/kWh | Plusieurs entreprises |
Mexique | 0.046€/kWh | CFE |
Zambie | 0.048€/kWh | ZESCO |
Turquie | 0.0488€/kWh | Plusieurs entreprises |
Afghanistan | 0.049€/kWh | DABS |
Azerbaïdjan | 0.054€/kWh | Azerishiq |
Ukraine | 0.058€/kWh | Plusieurs entreprises |
Malawi | 0.058€/kWh | ESCOM |
Émirats Arabes Unis | 0.058€/kWh | Plusieurs entreprises |
Suriname | 0.06€/kWh | EBS |
Bangladesh | 0.061€/kWh | BPDB |
Pakistan | 0.063€/kWh | Plusieurs entreprises |
Sierra Leone | 0.07€/kWh | EDSA |
Mongolia | 0.07€/kWh | Plusieurs entreprises |
Géorgie | 0.071€/kWh | |
Bélarus | 0.071€/kWh | Belenergo |
Madagascar | 0.073€/kWh | JIRAMA |
Chine | 0.075€/kWh | State Grid Corporation of China |
Russie | 0.076€/kWh | Plusieurs entreprises |
Inde | 0.076€/kWh | Plusieurs entreprises |
Taiwan | 0.078€/kWh | Taipower |
Zimbabwe | 0.08€/kWh | ZESA |
Malaisie | 0.08€/kWh | Plusieurs entreprises |
Bosnie-Herzégovine | 0.08€/kWh | EPBiH |
Islande | 0.08€/kWh | Plusieurs entreprises |
Albanie | 0.086€/kWh | KESH |
Argentine | 0.087€/kWh | Plusieurs entreprises |
Équateur | 0.089€/kWh | Plusieurs entreprises |
Lesotho | 0.089€/kWh | Lesotho Electricity Company |
Indonésie | 0.09€/kWh | PLN |
Macédoine du Nord | 0.09€/kWh | EVN |
Ghana | 0.091€/kWh | ECG |
Botswana | 0.092€/kWh | Botswana Power Corporation |
Pérou | 0.1€/kWh | Plusieurs entreprises |
Arménie | 0.101€/kWh | ENA |
Rép, Dominicaine | 0.105€/kWh | Plusieurs entreprises |
Hongrie | 0.1094€/kWh | Plusieurs entreprises |
Viet Nam | 0.11€/kWh | EVN |
Côte d'Ivoire | 0.11€/kWh | Compagnie Ivoirienne d'Electricité |
Macao | 0.11€/kWh | CEM |
Afrique du Sud | 0.11€/kWh | ESKOM |
Maroc | 0.111€/kWh | Plusieurs entreprises |
Cuba | 0.12€/kWh | MINEM |
Nigéria | 0.12€/kWh | NERC |
Tunisie | 0.12€/kWh | STEG |
Cameroun | 0.12€/kWh | Eneo |
Tanzanie | 0.12€/kWh | TANESCO |
Canada | 0.12€/kWh | Plusieurs entreprises |
Mozambique | 0.12€/kWh | Electridade de Moçambique (EdM) |
Thaïlande | 0.12€/kWh | Plusieurs entreprises |
Serbie | 0.12€/kWh | EPS |
Swaziland | 0.12€/kWh | Eswatini Electricity Company |
Bolivie | 0.12€/kWh | Plusieurs entreprises |
Malte | 0.1298€/kWh | Enemalta |
Maldives | 0.13€/kWh | STELCO |
Corée du Sud | 0.13€/kWh | KEPCO |
Myanmar | 0.132€/kWh | Ministry of Electric Power |
Namibie | 0.132€/kWh | Nampower |
Bulgarie | 0.132€/kWh | Plusieurs entreprises |
Cambodge | 0.139€/kWh | Electricité du Cambodge |
Panama | 0.14€/kWh | Plusieurs entreprises |
Mauritanie | 0.14€/kWh | Somelec |
Brésil | 0.141€/kWh | Plusieurs entreprises |
Croatie | 0.15€/kWh | Plusieurs entreprises |
Israël | 0.1511€/kWh | IEC |
Jordanie | 0.16€/kWh | NEPCO |
Sri Lanka | 0.16€/kWh | CEB |
Philippines | 0.16€/kWh | Plusieurs entreprises |
République Centrafricaine | 0.16€/kWh | Enerca |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.16€/kWh | PPL |
Togo | 0.17€/kWh | CEET |
Burkina Faso | 0.17€/kWh | Sonabel |
Nouvelle-Zélande | 0.1747€/kWh | Plusieurs entreprises |
États-Unis | 0.179€/kWh | Plusieurs entreprises |
Hong Kong | 0.18€/kWh | Plusieurs entreprises |
Aruba | 0.18€/kWh | Elmar |
Uruguay | 0.18€/kWh | UTE |
Australie | 0.18€/kWh | Plusieurs entreprises |
Gambie | 0.18€/kWh | NAWEC |
Romania | 0.1883€/kWh | Plusieurs entreprises |
Rwanda | 0.19€/kWh | Energy Utility Corporation Limited (EUCL) |
Costa Rica | 0.19€/kWh | Plusieurs entreprises |
Colombie | 0.19€/kWh | Plusieurs entreprises |
Niger | 0.19€/kWh | Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC) |
Tchad | 0.19€/kWh | SNE |
Slovaquie | 0.193€/kWh | Plusieurs entreprises |
Norvège | 0.1993€/kWh | Plusieurs entreprises |
Ouganda | 0.2€/kWh | UMEME |
Belize | 0.2€/kWh | BEL |
Singapour | 0.2€/kWh | Plusieurs entreprises |
France | 0.2016€/kWh | Plusieurs entreprises |
Japon | 0.203€/kWh | Plusieurs entreprises |
El Salvador | 0.205€/kWh | Plusieurs entreprises |
Moldavie | 0.21€/kWh | Plusieurs entreprises |
Maurice | 0.21€/kWh | CEB |
Nicaragua | 0.21€/kWh | Disnorte Dissur |
Gabon | 0.21€/kWh | SEEG |
Luxembourg | 0.21€/kWh | Plusieurs entreprises |
Pologne | 0.215€/kWh | Plusieurs entreprises |
Slovénie | 0.217€/kWh | Plusieurs entreprises |
Grèce | 0.2173€/kWh | Plusieurs entreprises |
Guatemala | 0.22€/kWh | Plusieurs entreprises |
Mali | 0.23€/kWh | Energie du Mali |
Honduras | 0.23€/kWh | ENEE |
Bénin | 0.23€/kWh | Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) |
Kenya | 0.234€/kWh | Kenya Power and Lighting Company |
Chili | 0.24€/kWh | Plusieurs entreprises |
Sénégal | 0.24€/kWh | Senelec |
Lituanie | 0.24€/kWh | Plusieurs entreprises |
Portugal | 0.2426€/kWh | Plusieurs entreprises |
Suède | 0.2434€/kWh | Plusieurs entreprises |
Espagne | 0.2436€/kWh | Plusieurs entreprises |
Finlande | 0.2465€/kWh | Plusieurs entreprises |
Barbade | 0.25€/kWh | BLPC |
Estonie | 0.253€/kWh | Plusieurs entreprises |
Lettonie | 0.2546€/kWh | Plusieurs entreprises |
Pays-Bas | 0.2695€/kWh | Plusieurs entreprises |
Jamaïque | 0.28€/kWh | JPS |
Bahamas | 0.28€/kWh | BPL |
Autriche | 0.29€/kWh | Plusieurs entreprises |
Suisse | 0.29€/kWh | Plusieurs entreprises |
Liechtenstein | 0.29€/kWh | Plusieurs entreprises |
Royaume-Uni | 0.32€/kWh | Plusieurs entreprises |
Îles Caïmans | 0.32€/kWh | CUC |
Chypre | 0.3241€/kWh | Plusieurs entreprises |
Italie | 0.3274€/kWh | Plusieurs entreprises |
Cap-Vert | 0.336€/kWh | EDEC |
République Tchèque | 0.3381€/kWh | Plusieurs entreprises |
Belgique | 0.348€/kWh | Plusieurs entreprises |
Liban | 0.35€/kWh | Electricité du Liban |
Comores | 0.35€/kWh | Société Nationale d'Electricité (SONELEC) |
Danemark | 0.3708€/kWh | Plusieurs entreprises |
Irlande | 0.3736€/kWh | Plusieurs entreprises |
Allemagne | 0.3951€/kWh | Plusieurs entreprises |
Bermudes | 0.41€/kWh | BELCO |
- Prix de l'électricité dans le monde - l'essentiel à retenir :
- En mars 2025, le prix moyen de l'électricité dans le monde est de 0,14 € par kWh.
- Les Bermudes sont le pays où l'électricité est la plus chère, avec un prix de 0,41€ par kWh.
- Le Turkménistan est le pays où l'électricité est la moins chère, avec un prix de 0,007 €/kWh.
- En France, le prix de l'électricité est de 0.2016 € actuellement, après avoir baissé de 20% en février 2025.
Les prix de l'électricité au niveau mondial
En mars 2025, le prix de l'électricité dans le monde s'élevait à 0,150 $ par kWh ou 0,14 € par kWh en moyenne, d'après les calculs de Selectra. Le prix de l'électricité est mesuré en euros par kWh. Il est constitué du coût de génération de l'électricité, du coût du réseau et de taxes.
À jour en mars 2025 - Fourniture : Part du tarif réglementé couvrant la production et la commercialisation de l'électricité. Réseau : Part du tarif réglementé pour couvrant le transport de l'électricité. Taxes et contributions : TVA, CTA, et Accise.
À titre de comparaison, le prix du kWh en France en mars 2025 est de 0.2016 € au tarif réglementé, l'offre souscrite par près de 60% des Français.
Il faut aussi noter que le marché de l'énergie est ouvert à la concurrence en France. Ainsi, il est possible de bénéficier de prix de l'électricité plus bas, en choisissant un autre fournisseur. Le prix du kWh le plus bas en France est de 0,1821 € actuellement avec Extra Eco de OHM Énergie.
Voici quelques niveaux de prix du kWh d'électricité dans le monde en mars 2025 pour comparer avec les prix en France :
Pays | Prix du kWh | Par rapport à la France |
---|---|---|
Allemagne | 0,3951 € | +95,98% |
Autriche | 0,29 € | +43,85% |
Espagne | 0,2436 € | +20,83 |
Italie | 0,3274 € | +62,40% |
Royaume-Uni | 0,32 € | +58,73% |
Sénégal | 0,24 € | +19,05% |
Japon | 0,203 € | +0,69% |
Romania | 0,1883€ | -6,60% |
États-Unis (USA) | 0,179 € | -11,21% |
Source : Selectra
Prix de mars 2025.
Prix de l'électricité en Allemagne
Le prix de l'électricité en Allemagne pour les particuliers s'élève à 0,3951 € / kWh en moyenne en mars 2025. C'est l'un des pays européens où le prix de l'électricité est le plus cher.
Prix de l'électricité en Autriche
Chez les principaux fournisseurs d'électricité autrichiens comme Verbund, le kilowattheure coûte en moyenne 0,290 € / kWh pour les particuliers.
Prix de l'électricité en Espagne
En Espagne, les principaux groupes comme Endesa vendent en moyenne leur électricité à 0,2436 € / kWh pour les particuliers.
Prix de l'électricité en Italie
En Italie, le kilowattheure coûte 0,3274€ en moyenne, ce qui est beaucoup plus élevé qu'en France.
Prix de l'électricité au Royaume-Uni
Chez des entreprises, comme la filiale anglaise d'EDF, EDF Energy, il faut compter 0,32 € / kWh pour les particuliers.
Consommation de 2 500 à 4 999 kWh par an - À jour en janvier 2025 - Graphique : Selectra - Source : Eurostat
Pour une consommation de 2 500 kWh to 4 999 kWh/an - À jour en janvier 2025 - Graphique : Selectra - Source : Eurostat
Quels prix de l'électricité hors d'Europe ?
Le prix de l'électricité en Europe est relativement bon marché, à l'exception de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Dans le reste du monde, on observe les prix suivants en mars 2025 :
Prix de l'électricité au Sénégal
Senelec, l'EDF Sénégal, vend le kilowattheure au tarif réglementé à 157,4 francs CFA, soit 0,24€ centimes d'euro en mars 2025.
Prix de l'électricité au Japon
Au Japon, le prix du kWh d'électricité est de 0,203 € / kWh en moyenne pour les particuliers.
Prix de l'électricité aux États-Unis
Le prix de l'électricité aux États-Unis est de 0,179 € / kWh pour les particuliers. C'est d'ailleurs plus cher que l'électricité chez les voisins. Au Canada : 0,12 € par kWh pour les particuliers. Cela étant dit, l'électricité aux États-Unis et au Canada reste bien moins chère qu'en France.
Questions fréquemment posées
Quelles sont les conséquences des différences dans le prix de l'électricité dans le monde ?
En Europe, l'unification du marché est en train de prendre place. Les gains attendus sont importants. La concurrence sur un marché d'environ 400 millions de personnes doit apporter plus d'efficacité économique que les monopoles antérieurs. Dans d'autres États, la libéralisation a pu être un chaos, comme en Californie.
Quel pays a l'électricité la moins chère ?
En 2025, le Turkménistan est le pays où l'électricité est la moins chère, avec un prix de 0,007€/kWh selon les calculs de Selectra.
Pourquoi l'électricité coûte si cher en France ?
Tout d'abord, l'augmentation des prix des matières premières comme le gaz et le charbon affecte directement le coût de production de l'électricité. De plus, le parc nucléaire français est vieillissant, ce qui entraine des coûts de maintenance et de sécurité élevés. Enfin, la faible production du parc nucléaire français a contraint le pays à importer de l'électricité d'autres pays, notamment de l'Allemagne, où les prix sont plus élevés.
À titre d'exemple, le prix de l'électricité a augmenté de 15% au 1ᵉʳ février 2023, contre 99% initialement prévus, sans l'application du bouclier tarifaire.
Il a de nouveau augmenté en février 2024, en moyenne de 10 %. Le prix en France pour l'option base du tarif réglementé est passé de 0,2276 à 0,2516 € le kilowatt-heure. En sortie de crise, et avec la baisse des prix sur le marché de gros, les prix en France ont toutefois baissé au 1er février 2025 et sont passés à 0,2016€ / kWh. La France fait désormais partie des pays européens où l'électricité est la moins chère.
Evolution du prix du kWh d'électricité depuis 2007 - Source : Ministère de la Transition Écologique (SDES) - Graphique : Selectra