Chaudière : comparatif des modèles, prix et aides en 2024
-40€ sur l'entretien chaudière avec Garanka
Entretien de chaudière à prix réduit
Souscrire chez La Bellenergie
-28% sur le prix du kWh HT de l'électricité, fixe pendant 1 à 3 ans !
La chaudière est un dispositif de chauffage. Pour équiper son logement, il convient de choisir le modèle le plus adapté, en fonction de ses habitudes de consommation et du prix de l'énergie. De plus, si la performance énergétique d'une chaudière est un critère essentiel lorsqu'on choisit son appareil, il y a encore tant d'autres éléments à considérer pour garantir les économies d'énergie et le confort dans son logement. Voici donc le guide complet des modèles de chaudières sur le marché, leurs prix et les aides de l'État disponibles.
Qu'est-ce qu'une chaudière ?
La chaudière désigne un système de chauffage, utilisé pour réchauffer l'air d'une pièce ou produire de l'eau chaude. Certains modèles un peu plus récents sont également réversibles, et servent également à refroidir la température d'une pièce.
Le principe de fonctionnement est en somme très simple. En effet, il s'agit de chauffer un fluide caloporteur, et pouvoir ainsi déplacer une énergie thermique.
Le chauffage dudit fluide est réalisé par combustion de gaz naturel, fioul ou bois, en fonction de l'appareil.
Quels sont les différents modèles de chaudière ?
Les chaudières traditionnelles
- L'essentiel à retenir sur les chaudières traditionnelles
- Plusieurs énergies disponibles (électricité, gaz, fioul, bois, propane) ;
- Bon confort thermique ;
- Prix : 500 € - 2 500 €.
Ce type d'appareil dispose d'un circuit central de chauffage dans lequel circule de l'eau, qui alimente ensuite planchers chauffants et radiateurs.
Les appareils de ce type peuvent être classés en fonction de l'énergie utilisée :
Mais également en fonction du mode de fonctionnement.
Les chaudières à condensation
- L'essentiel à retenir sur les chaudières à condensation
- Rendement énergétique très élevé ;
- Empreinte écologique limitée ;
- Éligibles à plusieurs aides de l'État dans le cadre de la transition énergétique ;
- Prix : 3 000 € - 20 000 €.
Les chaudières à condensation fonctionnement sur le même principe que les chaudières classiques, à savoir chauffer un fluide caloporteur pour diffuser la chaleur dans le logement.
L'unique différence est étant que les vapeurs résiduelles sont refroidies et transformées en vapeur d'eau. Ainsi, lorsque la vapeur est suffisamment condensée, elle produit de la chaleur, qui servira à réchauffer l'eau qui revient des radiateurs.
Ce faisant, il n'est pas rare que le rendement énergétique de ces dispositifs dépasse 100%.
Les chaudières basse température
- Les chaudières basse température en bref
- Rendement énergétique plus élevé qu'une chaudière classique ;
- En moyenne, moins cher à l'achat ;
- 10 à 15 % d'économies sur la facture de chauffage ;
- Prix : 2 000 € - 5 000 €.
La principale différence des chaudières à basse température est d'utiliser une eau moins chaude que celles des chaudières classiques pour un chauffage équivalent. De fait, l'énergie consommée est réduite par rapport à un dispositif traditionnel.
Bon à savoir On parle de chaudière hybride, lorsque deux modes de fonctionnement sont associés. Par exemple, la chaudière hybride gaz est l'association d'une pompe à chaleur électrique et d'une chaudière à condensation.
Quel budget prévoir pour une chaudière ?
Prix d’achat
Le prix d'achat de la chaudière dépend non seulement du modèle, mais également de la puissance requise et de la complexité de l'installation.
A cela peut s'ajouter d'autres coûts comme celui de l'audit énergétique, ou des travaux d'aménagement en amont de l'installation de la chaudière (socle en béton, caisson ou écran anti-bruit, etc.).
- Chaudières traditionnelles : 500 € - 2 500 € ;
- Chaudières à condensation : 3 000 € - 20 000 € ;
- Chaudières à condensation : 3 000 € - 20 000 € ;
- Chaudières à condensation : 2 000 € - 5 000 €.
Le coût de l'installation et l'entretien
Au prix d'achat s'ajoute le prix de l'installation. En effet, la mise en service d'une chaudière est obligatoirement réalisée par un professionnel, en vertu du décret n° 2009-649 du 9 juin 2009. Les tarifs varient entre 1 000 € et 5 000 € en fonction du modèle.
L'entretien annuel pour les professionnels est obligatoire pour les chaudières de 4 à 400 kW. Bien qu'il n'y ait aucune sanction en cas de non-respect de cette règle, les contrevenants risquent de ne pas être couverts par leur assurance en cas de dysfonctionnement de l'appareil.
Énergie | Coût de l'installation* | Entretien* |
---|---|---|
🌲 Bois | À partir de 1000€ | 60€ |
🔥 Gaz naturel | Raccordement GRDF : dès 510,02 €€ Installation intérieure : dès 10 000€ (chaudière, radiateurs, pose) Certificat de conformité Qualigaz Evonia : 152,29 € | 120€ |
💧 Fioul | Installation intérieure : dès 10 000€ (chaudière, radiateurs, pose) Achat de la cuve et raccordement : dès 5000€* | 100€ |
💥 Propane | Installation de la cuve : généralement offerte par le fournisseur Installation intérieure : à partir de 10 000€ (chaudière, radiateurs, pose) Certificat de conformité Qualigaz : 152,29€ | 150€ |
⚡️ Électricité | Dès 30€ par radiateur Le prix peut être bien plus élevé selon la qualité et le type de radiateur souhaité | 0€ |
* Donnée à titre indicatif. Le prix d'une installation dépend des spécificités du projet. De même pour l'entretien de la chaudière, le prix dépendra du professionnel qui le réalisera et de son installation.
Prix de l’énergie
Le prix de l'énergie correspond à la consommation pour le chauffage d'électricité, de gaz, de fioul ou de bois de la chaudière. Ainsi, ce poste de dépense varie fortement en fonction du combustible utilisé.
Evolution du prix de 100 kWh d'électricité, gaz naturel, propane, fioul et bois depuis 2007 - Source : Ministère de la Transition Écologique (SDES) - À jour en novembre 2024
- ⚡ L'électricité, bien qu'étant en moyenne plus chère que les autres énergies, avec un prix du kWh de 0.1887 € en août 2024 (prix du tarif Bleu d'EDF en puissance 9 kVA, tarif Base), est une option particulièrement pertinente pour les petites surfaces bien isolées ;
- 🔥 Le gaz naturel, avec un prix du kWh de 0.1035 € (tarif réglementé d'Engie en novembre 2024 en zone 2 pour la classe de consommation B1) est plus abordable que l'électricité, et devrait être privilégié dès lors que le logement est raccordé au réseau de distribution de GRDF ;
- 🔥 Le propane est une alternative plus écologique que le gaz naturel, et convient aux logements disposant d'un jardin, ne pouvant être raccordés au réseau de distribution de gaz ;
- 🔥 Le fioul, reste tout de même utilisé, bien qu'étant très polluant et voué à disparaitre en 2030 ;
- 🌳 Le bois, très écologique est également bon marché. Le seul inconvénient étant l'espace de stockage nécessaire.
Électricité (Tranche DD) | Gaz (Tranche D2) | 100 kWh PCI de propane | 100 kWh PCI de FOD au tarif C1 | Bois 100 kWh PCI de bois en vrac | |
---|---|---|---|---|---|
Jan 2007 | 10.6151 | 5.14 | 9.9747 | 5.6296 | 4.738 |
Feb 2007 | 10.6151 | 5.14 | 9.9747 | 5.908 | 4.738 |
Mar 2007 | 10.6151 | 5.14 | 9.9747 | 5.9272 | 4.738 |
Apr 2007 | 10.6151 | 5.14 | 9.9747 | 6.2863 | 4.5035 |
May 2007 | 10.6151 | 5.14 | 9.9747 | 6.2894 | 4.5035 |
Jun 2007 | 10.6151 | 5.14 | 9.9747 | 6.4094 | 4.5035 |
Jul 2007 | 10.747 | 5.15 | 9.9747 | 6.4124 | 4.6442 |
Aug 2007 | 10.747 | 5.15 | 9.9747 | 6.4195 | 4.6442 |
Sep 2007 | 10.747 | 5.15 | 9.9747 | 6.7837 | 4.6442 |
Oct 2007 | 10.747 | 5.15 | 10.1717 | 6.9693 | 4.738 |
Nov 2007 | 10.747 | 5.15 | 10.1717 | 7.726 | 4.738 |
Dec 2007 | 10.747 | 5.15 | 10.1717 | 7.7099 | 4.738 |
Jan 2008 | 10.5805 | 5.2 | 10.8925 | 7.6856 | 4.7052 |
Feb 2008 | 10.5805 | 5.2 | 11.0097 | 7.8481 | 4.7052 |
Mar 2008 | 10.5805 | 5.2 | 11.0097 | 8.4161 | 4.7052 |
Apr 2008 | 10.5805 | 5.2 | 11.0097 | 8.522 | 4.6063 |
May 2008 | 10.5805 | 5.2 | 11.1883 | 9.7125 | 4.6063 |
Jun 2008 | 10.5805 | 5.2 | 11.2962 | 10.221 | 4.6063 |
Jul 2008 | 10.5385 | 5.78 | 11.6566 | 10.0212 | 4.6348 |
Aug 2008 | 10.5385 | 5.78 | 11.837 | 8.979 | 4.6348 |
Sep 2008 | 10.5385 | 5.78 | 11.837 | 8.8731 | 4.6348 |
Oct 2008 | 10.5385 | 5.78 | 11.7836 | 7.7149 | 4.6951 |
Nov 2008 | 10.5385 | 5.78 | 11.4769 | 7.0279 | 4.6951 |
Dec 2008 | 10.5385 | 5.78 | 10.8102 | 5.7698 | 4.6951 |
Jan 2009 | 10.5655 | 5.5 | 10.684 | 6.14 | 4.7463 |
Feb 2009 | 10.5655 | 5.5 | 10.4495 | 5.7093 | 4.7463 |
Mar 2009 | 10.5655 | 5.5 | 9.9809 | 5.1594 | 4.7463 |
Apr 2009 | 10.5655 | 5.5 | 9.7648 | 5.455 | 4.6172 |
May 2009 | 10.5655 | 5.5 | 9.5844 | 5.4843 | 4.6172 |
Jun 2009 | 10.5655 | 5.5 | 9.4942 | 5.8808 | 4.6172 |
Jul 2009 | 11.3908 | 5.83 | 9.4942 | 5.5983 | 4.7265 |
Aug 2009 | 11.3908 | 5.83 | 9.4942 | 6.0755 | 4.7265 |
Sep 2009 | 11.3908 | 5.83 | 9.395 | 5.8455 | 4.7265 |
Oct 2009 | 11.3908 | 5.83 | 9.7734 | 6.0825 | 4.7564 |
Nov 2009 | 11.3908 | 5.83 | 9.9892 | 6.2591 | 4.7564 |
Dec 2009 | 11.3908 | 5.83 | 10.1154 | 6.2762 | 4.7564 |
Jan 2010 | 11.5514 | 5.2 | 10.4574 | 6.8059 | 4.8169 |
Feb 2010 | 11.5514 | 5.2 | 10.9625 | 6.587 | 4.8169 |
Mar 2010 | 11.5514 | 5.2 | 10.2969 | 7.0127 | 4.8169 |
Apr 2010 | 11.5514 | 5.2 | 10.2969 | 7.2972 | 4.7267 |
May 2010 | 11.5514 | 5.2 | 10.1165 | 7.4112 | 4.7267 |
Jun 2010 | 11.5514 | 5.2 | 10.1165 | 7.3648 | 4.7267 |
Jul 2010 | 12.1864 | 5.75 | 10.2428 | 7.0541 | 4.8217 |
Aug 2010 | 12.1864 | 5.75 | 10.2428 | 7.0369 | 4.8217 |
Sep 2010 | 12.1864 | 5.75 | 10.2428 | 7.2064 | 4.8217 |
Oct 2010 | 12.1864 | 5.75 | 10.7276 | 7.4829 | 4.9306 |
Nov 2010 | 12.1864 | 5.75 | 10.8355 | 7.5212 | 4.9306 |
Dec 2010 | 12.1864 | 5.75 | 11.4801 | 8.0176 | 4.9306 |
Jan 2011 | 12.6922 | 5.79 | 11.4801 | 8.3989 | 5.042 |
Feb 2011 | 12.6922 | 5.79 | 11.8408 | 8.6633 | 5.042 |
Mar 2011 | 12.6922 | 5.79 | 11.8408 | 9.206 | 5.042 |
Apr 2011 | 12.6922 | 5.79 | 12.2232 | 9.2514 | 5.2034 |
May 2011 | 12.6922 | 5.79 | 12.0429 | 8.6865 | 5.2034 |
Jun 2011 | 12.6922 | 5.79 | 12.0429 | 8.7833 | 5.2034 |
Jul 2011 | 13.0214 | 6.46 | 12.0429 | 9.0214 | 5.2304 |
Aug 2011 | 13.0214 | 6.46 | 12.0429 | 8.629 | 5.2304 |
Sep 2011 | 13.0214 | 6.46 | 12.0429 | 9.087 | 5.2304 |
Oct 2011 | 13.0214 | 6.46 | 12.3387 | 9.0708 | 5.2848 |
Nov 2011 | 13.0214 | 6.46 | 12.3387 | 9.4724 | 5.2848 |
Dec 2011 | 13.0214 | 6.46 | 12.3387 | 9.4048 | 5.2848 |
Jan 2012 | 12.7839 | 6.35 | 12.3387 | 9.8285 | 5.2543 |
Feb 2012 | 12.7839 | 6.35 | 12.5544 | 10.2906 | 5.2543 |
Mar 2012 | 12.7839 | 6.35 | 12.8964 | 10.2411 | 5.2543 |
Apr 2012 | 12.7839 | 6.35 | 12.985 | 10.0212 | 5.1739 |
May 2012 | 12.7839 | 6.35 | 12.8948 | 9.6318 | 5.1739 |
Jun 2012 | 12.7839 | 6.35 | 12.6791 | 9.093 | 5.1739 |
Jul 2012 | 13.7495 | 6.82 | 12.4807 | 9.3291 | 5.2824 |
Aug 2012 | 13.7495 | 6.82 | 12.6964 | 10.0192 | 5.2824 |
Sep 2012 | 13.7495 | 6.82 | 12.9121 | 9.9233 | 5.2824 |
Oct 2012 | 13.7495 | 6.82 | 13.4015 | 10.0273 | 5.3833 |
Nov 2012 | 13.7495 | 6.82 | 13.6172 | 9.657 | 5.3833 |
Dec 2012 | 13.7495 | 6.82 | 13.6172 | 9.5511 | 5.3833 |
Jan 2013 | 13.9883 | 6.78 | 13.5278 | 9.7851 | 5.4489 |
Feb 2013 | 13.9883 | 6.78 | 13.6202 | 10.1029 | 5.4489 |
Mar 2013 | 13.9883 | 6.78 | 13.6663 | 9.7871 | 5.4489 |
Apr 2013 | 13.9883 | 6.78 | 13.4563 | 9.5006 | 5.4352 |
May 2013 | 13.9883 | 6.78 | 12.8531 | 9.1596 | 5.4352 |
Jun 2013 | 13.9883 | 6.78 | 12.8652 | 9.1011 | 5.4352 |
Jul 2013 | 14.6916 | 7.29 | 12.825 | 9.2605 | 5.7783 |
Aug 2013 | 14.6916 | 7.29 | 12.8284 | 9.1697 | 5.7783 |
Sep 2013 | 14.6916 | 7.29 | 12.7878 | 9.4492 | 5.7783 |
Oct 2013 | 14.6916 | 7.29 | 12.8947 | 9.1263 | 6.05 |
Nov 2013 | 14.6916 | 7.29 | 12.8212 | 9.0204 | 6.05 |
Dec 2013 | 14.6916 | 7.29 | 13.2136 | 9.1606 | 6.05 |
Jan 2014 | 14.5699 | 7.01 | 13.507 | 9.0951 | 6.2939 |
Feb 2014 | 14.5699 | 7.01 | 13.518 | 9.0739 | 6.2939 |
Mar 2014 | 14.5699 | 7.01 | 13.5428 | 8.9104 | 6.2939 |
Apr 2014 | 14.5699 | 7.01 | 13.3579 | 8.8035 | 6.03 |
May 2014 | 14.5699 | 7.01 | 13.1719 | 8.862 | 6.03 |
Jun 2014 | 14.5699 | 7.01 | 13.198 | 8.8257 | 6.03 |
Jul 2014 | 15.654 | 7.62 | 13.1945 | 8.7621 | 6.0543 |
Aug 2014 | 15.654 | 7.62 | 13.3216 | 8.8529 | 6.0543 |
Sep 2014 | 15.654 | 7.62 | 13.4208 | 8.8005 | 6.0543 |
Oct 2014 | 15.654 | 7.62 | 13.5345 | 8.3061 | 6.1587 |
Nov 2014 | 15.654 | 7.62 | 13.333 | 8.2244 | 6.1587 |
Dec 2014 | 15.654 | 7.62 | 13.0328 | 7.4264 | 6.1587 |
Jan 2015 | 15.4614 | 7.01 | 12.7806 | 6.7716 | 6.0696 |
Feb 2015 | 15.4614 | 7.01 | 12.7805 | 7.5636 | 6.0696 |
Mar 2015 | 15.4614 | 7.01 | 12.8932 | 7.7532 | 6.0696 |
Apr 2015 | 15.4614 | 7.01 | 12.7256 | 7.6443 | 5.7239 |
May 2015 | 15.4614 | 7.01 | 12.4254 | 7.8491 | 5.7239 |
Jun 2015 | 15.4614 | 7.01 | 12.2517 | 7.6655 | 5.7239 |
Jul 2015 | 15.6457 | 7.32 | 12.219 | 7.2034 | 5.6869 |
Aug 2015 | 15.6457 | 7.32 | 12.4786 | 6.8785 | 5.6869 |
Sep 2015 | 15.6457 | 7.32 | 12.5334 | 6.9492 | 5.6869 |
Oct 2015 | 15.6457 | 7.32 | 12.2159 | 6.7191 | 5.8261 |
Nov 2015 | 15.6457 | 7.32 | 12.2324 | 6.6193 | 5.8261 |
Dec 2015 | 15.6457 | 7.32 | 12.187 | 5.7294 | 5.8261 |
Jan 2016 | 15.6966 | 6.5 | 12.2436 | 5.676 | 5.8965 |
Feb 2016 | 15.6966 | 6.5 | 12.0915 | 5.5115 | 5.8965 |
Mar 2016 | 15.6966 | 6.5 | 12.1235 | 5.9877 | 5.8965 |
Apr 2016 | 15.6966 | 6.5 | 11.8714 | 5.9706 | 5.4635 |
May 2016 | 15.6966 | 6.5 | 11.9565 | 6.3105 | 5.4635 |
Jun 2016 | 15.6966 | 6.5 | 11.6833 | 6.6425 | 5.4635 |
Jul 2016 | 15.9419 | 6.76 | 11.8109 | 6.473 | 5.5296 |
Aug 2016 | 15.9419 | 6.76 | 11.7983 | 6.1774 | 5.5296 |
Sep 2016 | 15.9419 | 6.76 | 11.6984 | 6.4346 | 5.5296 |
Oct 2016 | 15.9419 | 6.76 | 11.676 | 7.0642 | 5.8022 |
Nov 2016 | 15.9419 | 6.76 | 11.5018 | 6.8049 | 5.8022 |
Dec 2016 | 15.9419 | 6.76 | 12.0284 | 7.4586 | 5.8022 |
Jan 2017 | 15.588 | 6.39 | 12.3798 | 7.9399 | 5.9209 |
Feb 2017 | 15.588 | 6.39 | 12.5842 | 7.9096 | 5.9209 |
Mar 2017 | 15.588 | 6.39 | 12.5607 | 7.5868 | 5.9209 |
Apr 2017 | 15.588 | 6.39 | 12.5039 | 7.5565 | 5.5589 |
May 2017 | 15.588 | 6.39 | 12.7943 | 7.2236 | 5.5589 |
Jun 2017 | 15.588 | 6.39 | 12.9283 | 6.8907 | 5.5589 |
Jul 2017 | 15.9953 | 6.95 | 13.237 | 6.8705 | 5.5454 |
Aug 2017 | 15.9953 | 6.95 | 13.0146 | 6.9915 | 5.5454 |
Sep 2017 | 15.9953 | 6.95 | 13.3165 | 7.3346 | 5.5454 |
Oct 2017 | 15.9953 | 6.95 | 13.8887 | 7.5162 | 5.7174 |
Nov 2017 | 15.9953 | 6.95 | 13.6454 | 7.8592 | 5.7174 |
Dec 2017 | 15.9953 | 6.95 | 13.6727 | 8.0509 | 5.7174 |
Jan 2018 | 16.0503 | 6.65 | 13.9273 | 8.7974 | 5.9261 |
Feb 2018 | 16.0503 | 6.65 | 13.9039 | 8.6158 | 5.9261 |
Mar 2018 | 16.0503 | 6.65 | 14.1198 | 8.5957 | 5.9261 |
Apr 2018 | 16.0503 | 6.65 | 14.399 | 8.7974 | 5.7217 |
May 2018 | 16.0503 | 6.65 | 14.2606 | 9.2212 | 5.7217 |
Jun 2018 | 16.0503 | 6.65 | 14.2574 | 9.2313 | 5.7217 |
Jul 2018 | 16.2948 | 7.63 | 14.3412 | 9.1505 | 5.6956 |
Aug 2018 | 16.2948 | 7.63 | 14.5822 | 9.2413 | 5.6956 |
Sep 2018 | 16.2948 | 7.63 | 14.2259 | 9.544 | 5.6956 |
Oct 2018 | 16.2948 | 7.63 | 14.7329 | 10.2099 | 6.1456 |
Nov 2018 | 16.2948 | 7.63 | 14.8082 | 9.8164 | 6.1456 |
Dec 2018 | 16.2948 | 7.63 | 14.8141 | 9.1304 | 6.1456 |
Jan 2019 | 16.0642 | 7.38 | 14.9816 | 9.0396 | 6.2565 |
Feb 2019 | 16.0642 | 7.38 | 15.036 | 9.4028 | 6.2565 |
Mar 2019 | 16.0642 | 7.38 | 14.7836 | 9.5541 | 6.2565 |
Apr 2019 | 16.0642 | 7.38 | 14.915 | 9.6146 | 5.9239 |
May 2019 | 16.0642 | 7.38 | 14.9255 | 9.7054 | 5.9239 |
Jun 2019 | 16.0642 | 7.38 | 14.9895 | 9.1102 | 5.9239 |
Jul 2019 | 17.4145 | 8.39 | 15.0819 | 9.201 | 6.0435 |
Aug 2019 | 17.4145 | 8.39 | 15.0019 | 9.1405 | 6.0435 |
Sep 2019 | 17.4145 | 8.39 | 15.316 | 9.4431 | 6.0435 |
Oct 2019 | 17.4145 | 8.39 | 14.9463 | 9.3624 | 6.3761 |
Nov 2019 | 17.4145 | 8.39 | 14.6158 | 9.3927 | 6.3761 |
Dec 2019 | 17.4145 | 8.39 | 14.4784 | 9.6651 | 6.3761 |
Jan 2020 | 17.4158 | 7.2 | 14.4695 | 9.5743 | 6.4109 |
Feb 2020 | 17.4158 | 7.2 | 14.6135 | 8.8882 | 6.4109 |
Mar 2020 | 17.4158 | 7.2 | 14.7266 | 8.071 | 6.4109 |
Apr 2020 | 17.4158 | 7.2 | 14.8374 | 7.4556 | 5.8978 |
May 2020 | 17.4158 | 7.2 | 14.5953 | 7.4052 | 5.8978 |
Jun 2020 | 17.4158 | 7.2 | 14.3594 | 7.5363 | 5.8978 |
Jul 2020 | 17.9807 | 7.51 | 14.6025 | 7.4254 | 6.0609 |
Aug 2020 | 17.9807 | 7.51 | 14.5045 | 7.2639 | 6.0609 |
Sep 2020 | 17.9807 | 7.51 | 14.5858 | 6.9915 | 6.0609 |
Oct 2020 | 17.9807 | 7.51 | 14.6666 | 6.9915 | 6.2326 |
Nov 2020 | 17.9807 | 7.51 | 14.4842 | 7.1328 | 6.2326 |
Dec 2020 | 17.9807 | 7.51 | 14.6514 | 7.5464 | 6.2326 |
Jan 2021 | 17.878 | 6.78 | 14.5528 | 7.8894 | 6.1696 |
Feb 2021 | 17.878 | 6.78 | 14.7192 | 8.3838 | 6.1696 |
Mar 2021 | 17.878 | 6.78 | 14.7678 | 8.6259 | 6.1696 |
Apr 2021 | 17.878 | 6.78 | 14.7779 | 8.5149 | 5.8913 |
May 2021 | 17.878 | 6.78 | 14.7626 | 8.6764 | 5.8913 |
Jun 2021 | 17.878 | 6.78 | 14.157 | 8.8075 | 5.8913 |
Jul 2021 | 18.498 | 7.88 | 14.8659 | 9.0755 | 6.1435 |
Aug 2021 | 18.498 | 7.88 | 14.1479 | 8.9894 | 6.1435 |
Sep 2021 | 18.498 | 7.88 | 16.2954 | 9.2164 | 6.1435 |
Oct 2021 | 18.498 | 7.88 | 15.015 | 10.4112 | 6.609 |
Nov 2021 | 18.498 | 7.88 | 14.939 | 10.6159 | 6.609 |
Dec 2021 | 18.498 | 7.88 | 15.396 | 10.208 | 6.609 |
Jan 2022 | 19.23 | 8.5 | 15.339 | 11.101 | 7.398 |
Feb 2022 | 19.23 | 8.5 | 15.085 | 11.95 | 7.398 |
Mar 2022 | 19.23 | 8.5 | 15.653 | 16.335 | 7.398 |
Apr 2022 | 19.23 | 8.5 | 15.56 | 15.318 | 8.285 |
May 2022 | 19.23 | 8.5 | 16.054 | 15.324 | 8.285 |
Jun 2022 | 19.23 | 8.5 | 16.519 | 17.024 | 8.285 |
Jul 2022 | 19.23 | 8.5 | 16.15 | 16.19 | 11.62 |
Graphique: Selectra - Source: Ministère de la Transition Écologique
Électricité : Prix à payer en € pour 100 kWh TTC d'électricité pour un ménage dont la consommation est supérieure à 5 et strictement inférieure à 15 MWh par an.
Gaz naturel : Prix à payer en € pour 100 kWh TTC de gaz naturel pour un ménage dont la consommation est supérieure à 5 et strictement inférieure à 50 MWh PCI par an.
Propane : Prix à payer en € pour 100 kWh TTC de propane. Prix du kWh PCI calculé à partir du prix moyen de la tonne de propane. 1 tonne = 12 780 kWh PCI N'inclut pas le prix de mise à disposition et d'entretien de la citerne ni du compteur.
Fioul : Prix à payer en € pour 100 kWh TTC de fioul au tarif C1 (livraison de 2 000 à 5 000 litres). La consommation standard d'une maison de taille moyenne avec chauffage et eau chaude sanitaire au fioul ;domestique (FOD) est de 2 000 litres de FOD par an. Le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) du FOD est de 11.
Granulés de bois : Prix à payer en € pour 100 kWh TTC de granulés de bois (livraison de 5 tonnes à 50 km).
Les aides financières pour l'installation d'une chaudière
Comme mentionné plus haut, il existe de nombreuses aides accordées par l'État pour ceux qui envisagent de remplacer leur vieille chaudière par un appareil plus performant (comme les chaudières à condensation) ou utilisant les énergies renouvelables (comme la chaudière à granulés de bois).
- MaPrimeRénov' ;
- La prime Coup de pouce ;
- L'éco-prêt à taux zéro ;
- Le dispositif Habiter Mieux de l'ANAH ;
- Les autres aides.
Mon Accompagnateur Rénov, obligatoire dès 2023 Le dispositif Mon Accompagnateur Rénov devient obligatoire pour certains travaux de rénovations énergétique dès le 1er janvier 2023. L'objectif de cet accompagnement est d'avoir à ses côtés un tiers de confiance pour une assistance dans les démarches techniques, sociales, administratives et financières.
En savoir plus
- | MaPrimeRénov' | MaPrimeRénov' Sérénité | Éco-prêt taux à taux zéro | Chèque énergie | Certificats d'économies d'énergie | TVA réduite |
---|---|---|---|---|---|---|
MaPrimeRénov' | - | |||||
MaPrimeRénov' Sérénité | - | |||||
Éco-prêt à taux zéro | - | |||||
Chèque énergie | - | |||||
Certificats d'économies d'énergie | - | |||||
TVA réduite | - |
MaPrimeRénov'
MaPrimeRénov est le tout nouveau dispositif d'aides lancé en janvier 2020. Il regroupe le crédit d'impôt transition énergétique (CITE) et la subvention Habiter Mieux Agilité de l'ANAH. En 2024, cette aide est attribuée sous conditions de ressources, c'est-à-dire que seuls les foyers à revenus modestes et très modestes sont éligibles.
L'aide ne sera plus versée pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation pour tous les dossiers déposés après le 1 er janvier 2023
Critères | Caractéristiques |
---|---|
Montant de l'aide pour une chaudière THPE | 800€ à 1200€ (selon revenus) |
Conditions d'éligibilité |
|
Démarches pour l'obtenir |
|
La prime Coup de pouce
La prime Coup De Pouce est une aide du gouvernement, dans le cadre des certificats d'économies d'énergie (CEE). La prime CEE est attribuée par les différents fournisseurs d'énergie à tous les foyers souhaitant effectuer des travaux d'économies d'énergie, incluant le remplacement des vieilles chaudières gaz, fioul ou autres par des appareils à très haute performance énergétique. Cette aide est accordée sans conditions de ressources, toutefois, les ménages modestes peuvent bénéficier d'une prime bonifiée.
Critères | Caractéristiques |
---|---|
Montant de l'aide pour une chaudière THPE | 600 à 1400€ (selon revenus) |
Conditions d'éligibilité |
|
Démarches pour l'obtenir |
|
L'éco-prêt à taux zéro
Comme son nom l'indique, l'éco-prêt à taux zéro est un emprunt à taux nul. C'est le gouvernement qui paie les intérêts. Il sert uniquement à financer des travaux de rénovation énergétique. Le prêt est accordé sans conditions de ressources. En revanche, le montant de l'aide peut dépendre des revenus du foyer. Il est conseillé d'effectuer une simulation de prêt auprès de sa banque pour avoir une idée plus précise du montant auquel on peut prétendre.
Critères | Caractéristiques |
---|---|
Montant de l'aide pour une chaudière THPE | Jusqu'à 10 000€ (jusqu'à 30 000€ si l'on réalise trois travaux de rénovation) |
Conditions d'éligibilité |
|
Démarches pour l'obtenir |
|
Le dispositif Habiter Mieux de l'ANAH
Le dispositif Habiter Mieux Sérénité de l'ANAH peut aider les particuliers à financer le changement de leur chaudière. En revanche, ce programme est plutôt dédié à ceux qui envisagent un ensemble de travaux de rénovation énergétique devant apporter un gain énergétique de 25% minimum. Il est donc recommandé à ceux qui souhaitent à la fois réaliser des travaux d'isolation et changer leur système de chauffage.
Critères | Caractéristiques |
---|---|
Montant de l'aide | Financement de 35 à 50% des travaux (selon revenus) |
Conditions d'éligibilité |
|
Démarches pour l'obtenir |
|
Les autres aides au changement de chaudière
- Le chèque énergie : une aide de l'État dédiée aux ménages modestes et très modestes, pour leurs dépenses énergétiques y compris le paiement des factures d'énergie et les travaux de rénovation énergétique ;
- La TVA réduite à 5,5% ;
- Les aides des collectivités locales.
Chèque énergie : plusieurs aides en 2022 Face à la hausse des prix de l'énergie, en plus du chèque énergie initial, le gouvernement propose aux consommateurs les plus modestes un chèque énergie exceptionnel, et également un chèque énergie fioul, pour permettre à tout un chacun de faire face aux dépenses énergétiques, de plus en plus importantes.
Questions fréquentes sur les chaudières
Quel est le meilleur type de chaudière ?
En comparant tous les types d'appareils, les chaudières bois-bûches sont les plus économes :
- Le combustible utilisé, le bois est le moins cher du marché ;
- Le rendement de tels appareils est de l'ordre de 90 % ;
- L'installation d'un tel dispositif permet de réduire sa facture de chauffage de 30% en moyenne.
Quel type de chaudière est le plus économique ?
Les chaudières à condensation, de par le mode de fonctionnement et leur rendement parfois supérieur à 100% sont les plus économiques. Toutefois, ces appareils restent moins performants que certaines des pompes à chaleur les plus performantes, pouvant atteindre des coefficient de performance (COP) jusqu'à 7.
Quel est l'avenir des chaudières à gaz ?
L'utilisation d'une chaudière à gaz reste possible. Néanmoins, l'installation de ce type d'appareil n'est plus autorisée depuis juillet 2022. Il est possible d'opter pour les chaudière au bois comme alternative, voire une pompe à chaleur, en moyenne plus performante.
